2025-05-10 01:00:18 (Madrid)
0/0 games completed.
Desliza horizontalmente para ver más columnas
# Equipo Pos Cat 2nd rank Jugados Gan. Diff Prom. Rival Pts. Último
1 ALUCHE TM-E. AGUIRRE D 1 H 22 21 103.0 2.68 59.0 0-6 vs FUENCARRAL TM INFANTIL C
2 TM ALCALÁ - VILLALBILLA C 2 H 1 22 21 100.0 2.64 58.0 6-0 vs MAJADAHONDA TM B
3 MADRID CAPITAL TM 1 E 22 21 94.0 2.57 56.5 2-4 vs CTM LA CAÑADA
4 MADRID CTM C 1 F 21 19 87.0 2.55 53.5 0-6 vs CTM ARANJUEZ
5 ALCORCÓN TM A 2 F 2 21 19 85.0 2.55 53.5 6-0 vs NOROESTE - LAS ROZAS B
6 FUENLABRADA TEAM TM A 1 I 22 21 84.0 2.5 55.0 6-W vs CTM S.S. DE LOS REYES E
7 CTM COSLADA E 3 F 21 17 73.0 2.38 50.0 6-0 vs TORREJÓN DE ARDOZ B
8 TM USERA A 1 A 20 18 67.0 2.38 47.5 4-3 vs CTM EL MOLAR
9 CTM GETAFE D 1 D 22 17 74.0 2.36 52.0 4-2 vs TORREJÓN DE ARDOZ A
10 CDTM RIVAS B 2 E 3 22 19 69.0 2.3 50.5 4-2 vs FUENCARRAL TM B
11 CTM CIUDAD DE MOSTOLES A 1 C 22 20 67.0 2.3 50.5 5-1 vs CTM VILLA DE VALDEMORO B
12 CETM VILLA DE MORALZARZAL 1 B 22 20 66.0 2.3 50.5 5-1 vs MADRID CTM B
13 CTM BRUNETE-SEVILLA LA NUEVA 2 D 4 22 21 67.0 2.27 50.0 0-6 vs CDETM PROGRESO MÓSTOLES D
14 CTM COSLADA A 3 D 22 19 66.0 2.27 50.0 6-0 vs VALLEKAS TM A
15 CTM S.S. DE LOS REYES B 1 G 22 18 65.0 2.27 50.0 6-0 vs CETM GETAFE B
16 NICOLI CHAMBERI 2 I 5 22 20 65.0 2.27 50.0 1-5 vs ALCORCÓN TM C
17 CTM EL MOLAR 2 A 6 20 17 59.0 2.27 45.5 4-3 vs TM USERA A
18 BOADILLA TM - TERESA BERGANZA A 2 C 7 22 18 62.0 2.23 49.0 1-5 vs FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA C
19 CTM BRUNETE A 9 F 11 10 32.0 2.23 24.5 5-1 vs CTM GETAFE C
20 DISTRITO 20 MADRID TM A 2 G 8 22 18 61.0 2.2 48.5 6-0 vs DANIMEATS-ALCOBENDAS TM B
21 CDETM PROGRESO MÓSTOLES A 3 H 22 18 61.0 2.2 48.5 4-2 vs AD COLLADO MEDIANO A
22 ALUCHE TM A 4 D 22 17 60.0 2.2 48.5 4-3 vs CTM CIUDAD DE MOSTOLES B
23 CTM S.S. DE LOS REYES C 2 B 9 22 20 56.0 2.18 48.0 0-6 vs FUENLABRADA TEAM TM B
24 CTM VILLA DE VALDEMORO B 3 C 22 18 52.0 2.16 47.5 5-1 vs CTM CIUDAD DE MOSTOLES A
25 TM PARLA 3 G 22 18 52.0 2.16 47.5 4-2 vs MADRID CTM F
26 FUENCARRAL TM A 3 A 20 17 46.0 2.12 42.5 3-4 vs FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA A
27 ALUCHE TM E 3 I 22 16 47.0 2.05 45.0 4-2 vs AD COLLADO MEDIANO B
28 CTM DAGANZO A 3 B 22 16 43.0 2.05 45.0 6-0 vs FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA B
29 CETM GETAFE A 4 I 22 18 38.0 1.95 43.0 2-4 vs CTM COSLADA D
30 FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA B 4 B 22 14 35.0 1.95 43.0 6-0 vs CTM DAGANZO A
31 MAJADAHONDA TM A 3 E 22 18 35.0 1.95 43.0 0-6 vs CTM TRES CANTOS
32 FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA A 4 A 20 14 32.0 1.95 39.0 3-4 vs FUENCARRAL TM A
33 MADRID CTM F 4 G 22 16 31.0 1.89 41.5 4-2 vs TM PARLA
34 AD COLLADO MEDIANO A 4 H 22 15 32.0 1.86 41.0 4-2 vs CDETM PROGRESO MÓSTOLES A
35 CTM GETAFE B 5 G 22 13 21.0 1.77 39.0 1-5 vs TM ALCALÁ - VILLALBILLA A
36 CTM S.S. DE LOS REYES A 5 A 20 11 17.0 1.75 35.0 3-4 vs CDETM PEDREZUELA
37 HORTALEZA TM A 5 B 22 15 12.0 1.73 38.0 2-4 vs DISTRITO 20 MADRID TM B
38 CTM GETAFE A 5 I 22 12 11.0 1.7 37.5 1-5 vs HORTALEZA TM C
39 CDTM RIVAS PROMESAS 6 G 22 13 13.0 1.68 37.0 6-0 vs CTM DAGANZO B
40 FUENCARRAL TM INFANTIL C 5 H 22 13 13.0 1.68 37.0 0-6 vs ALUCHE TM-E. AGUIRRE D
41 SIETE PICOS CERCEDILLA TM B 6 H 22 12 12.0 1.66 36.5 4-2 vs CTM EL ÁLAMO
42 ALUCHE TM-E. AGUIRRE C 7 G 22 9 7.0 1.66 36.5 3-4 vs BOADILLA TM - TERESA BERGANZA C
43 FRANCISCO DE QUEVEDO TM 4 C 22 12 4.0 1.64 36.0 4-3 vs SIETE PICOS CERCEDILLA TM A
44 FUENCARRAL TM B 4 E 22 11 4.0 1.64 36.0 4-2 vs CDTM RIVAS B
45 TM VILLA DE ARANJUEZ 5 D 22 12 8.0 1.61 35.5 6-0 vs MADRID CTM A
46 MADRID CTM B 6 B 22 11 6.0 1.59 35.0 5-1 vs CETM VILLA DE MORALZARZAL
47 HORTALEZA TM C 6 I 22 10 -2.0 1.55 34.0 1-5 vs CTM GETAFE A
48 ALUCHE TM - FEMENINO B 4 F 21 11 1.0 1.55 32.5 6-0 vs DANIMEATS-ALCOBENDAS TM A
49 EL TEJAR TTM A 5 E 22 12 -1.0 1.52 33.5 6-0 vs ALCORCÓN TM B
50 CDETM PROGRESO MÓSTOLES D 6 D 22 13 -4.0 1.5 33.0 0-6 vs CTM BRUNETE-SEVILLA LA NUEVA
51 MADRID CTM D 5 C 22 10 -5.0 1.5 33.0 2-4 vs SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR
52 CUBES NORTE TT B 6 C 22 9 -9.0 1.48 32.5 6-0 vs CDETM PROGRESO MÓSTOLES B
53 CTM S.S. DE LOS REYES D 5 F 21 11 -7.0 1.48 31.0 5-1 vs TM ALCALÁ - VILLALBILLA B
54 ADTM LEGANÉS A 7 B 22 8 -12.0 1.45 32.0 6-W vs CDETM SAN LORENZO B
55 CDETM PROGRESO MÓSTOLES B 7 C 22 9 -10.0 1.43 31.5 6-0 vs CUBES NORTE TT B
56 CTM COSLADA D 7 I 22 8 -11.0 1.43 31.5 2-4 vs CETM GETAFE A
57 DISTRITO 20 MADRID TM C 6 E 22 9 -15.0 1.41 31.0 2-4 vs FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA D
58 TM ALCALÁ - VILLALBILLA B 6 F 21 10 -10.0 1.38 29.0 5-1 vs CTM S.S. DE LOS REYES D
59 BOADILLA TM - TERESA BERGANZA B 7 E 22 9 -16.0 1.36 30.0 4-3 vs TM USERA B
60 ALCORCÓN TM C 8 I 22 9 -16.0 1.36 30.0 1-5 vs NICOLI CHAMBERI
61 ALCORCÓN TM B 8 E 22 7 -19.0 1.36 30.0 6-0 vs EL TEJAR TTM A
62 MADRID CTM G 6 A 20 9 -16.0 1.35 27.0 4-2 vs CTM CIUDAD DE MOSTOLES C
63 CDTM RIVAS A 8 C 22 9 -15.0 1.34 29.5 4-2 vs VALLEKAS TM B
64 FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA D 9 E 22 9 -18.0 1.34 29.5 2-4 vs DISTRITO 20 MADRID TM C
65 CTM LA CAÑADA 10 E 22 11 -18.0 1.34 29.5 2-4 vs MADRID CAPITAL TM
66 FUENLABRADA TEAM TM B 8 B 22 8 -19.0 1.34 29.5 0-6 vs CTM S.S. DE LOS REYES C
67 SIETE PICOS CERCEDILLA TM A 9 C 22 8 -20.0 1.34 29.5 4-3 vs FRANCISCO DE QUEVEDO TM
68 CTM GETAFE C 7 F 21 6 -19.0 1.33 28.0 4-2 vs CTM S.S. DE LOS REYES D
69 FEDEROPTICOS UNICENTRO S. GUADARRAMA C 10 C 22 8 -20.0 1.32 29.0 1-5 vs BOADILLA TM - TERESA BERGANZA A
70 TORREJÓN DE ARDOZ A 7 D 22 8 -21.0 1.32 29.0 4-2 vs CTM GETAFE D
71 SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 11 C 22 9 -23.0 1.32 29.0 2-4 vs MADRID CTM D
72 CDETM PEDREZUELA 7 A 20 9 -17.0 1.32 26.5 3-4 vs CTM S.S. DE LOS REYES A
73 CTM ARANJUEZ 8 F 21 8 -18.0 1.31 27.5 0-6 vs MADRID CTM C
74 CTM CIUDAD DE MOSTOLES B 8 D 22 9 -22.0 1.3 28.5 4-3 vs ALUCHE TM A
75 AD COLLADO MEDIANO B 9 I 22 7 -23.0 1.27 28.0 4-2 vs ALUCHE TM E
76 DANIMEATS-ALCOBENDAS TM B 8 G 22 7 -24.0 1.27 28.0 6-0 vs DISTRITO 20 MADRID TM A
77 CTM CIUDAD DE MOSTOLES C 8 A 20 6 -26.0 1.25 25.0 4-3 vs MAJADAHONDA TM C
78 BOADILLA TM - TERESA BERGANZA C 9 G 22 8 -29.0 1.2 26.5 3-4 vs ALUCHE TM-E. AGUIRRE C
79 DISTRITO 20 MADRID TM B 9 B 22 7 -33.0 1.2 26.5 2-4 vs HORTALEZA TM A
80 TENIS DE MESA VALDEMORO ESCUELA MUNICIPAL 9 D 22 6 -33.0 1.2 26.5 4-3 vs CDETM SAN LORENZO A
81 CTM BRUNETE B 10 I 22 8 -34.0 1.14 25.0 2-4 vs FUENCARRAL TM INFANTIL D
82 CTM COSLADA C 10 B 22 6 -37.0 1.14 25.0 5-1 vs CUBES NORTE TT A
83 NOROESTE - LAS ROZAS A 7 H 22 7 -39.0 1.11 24.5 1-5 vs CTM COSLADA B
84 CDETM PROGRESO MÓSTOLES C 9 A 20 5 -34.0 1.1 22.0 5-1 vs HORTALEZA TM B
85 TM ALCALÁ - VILLALBILLA A 10 G 22 7 -39.0 1.09 24.0 1-5 vs CTM GETAFE B
86 CTM EL ÁLAMO 8 H 22 7 -41.0 1.07 23.5 4-2 vs SIETE PICOS CERCEDILLA TM B
87 CTM COSLADA B 9 H 22 7 -47.0 1.0 22.0 1-5 vs NOROESTE - LAS ROZAS A
88 MAJADAHONDA TM C 10 A 20 4 -44.0 1.0 20.0 4-3 vs CTM CIUDAD DE MOSTOLES C
89 CTM TRES CANTOS 11 E 22 2 -55.0 0.98 21.5 0-6 vs MAJADAHONDA TM A
90 CUBES NORTE TT A 11 B 22 4 -54.0 0.93 20.5 5-1 vs CTM COSLADA C
91 MADRID CTM E 10 H 22 5 -54.0 0.91 20.0 4-2 vs EL TEJAR TTM B
92 MADRID CTM A 10 D 22 5 -55.0 0.91 20.0 6-0 vs TM VILLA DE ARANJUEZ
93 CETM GETAFE B 11 G 22 4 -56.0 0.91 20.0 6-0 vs CTM S.S. DE LOS REYES B
94 TM USERA B 12 E 22 4 -60.0 0.86 19.0 4-3 vs BOADILLA TM - TERESA BERGANZA B
95 NOROESTE - LAS ROZAS B 10 F 21 5 -55.0 0.86 18.0 6-0 vs ALCORCÓN TM A
96 MAJADAHONDA TM B 11 H 22 4 -62.0 0.82 18.0 6-0 vs TM ALCALÁ - VILLALBILLA C
97 VALLEKAS TM A 11 D 22 2 -67.0 0.77 17.0 6-0 vs CTM COSLADA A
98 CDETM SAN LORENZO B 12 B 22 3 -69.0 0.77 17.0 6-W vs ADTM LEGANÉS A
99 CDETM SAN LORENZO A 12 D 22 3 -73.0 0.7 15.5 4-3 vs TENIS DE MESA VALDEMORO ESCUELA MUNICIPAL
100 CTM S.S. DE LOS REYES E 11 I 22 1 -71.0 0.66 14.5 6-W vs FUENLABRADA TEAM TM A
101 EL TEJAR TTM B 12 H 22 2 -78.0 0.66 14.5 4-2 vs MADRID CTM E
102 DANIMEATS-ALCOBENDAS TM A 11 F 21 4 -77.0 0.62 13.0 6-0 vs ALUCHE TM - FEMENINO B
103 VALLEKAS TM B 12 C 22 2 -83.0 0.57 12.5 4-2 vs CDTM RIVAS A
104 FUENCARRAL TM INFANTIL D 12 I 22 2 -88.0 0.5 11.0 2-4 vs CTM BRUNETE B
105 HORTALEZA TM B 11 A 20 0 -84.0 0.47 9.5 5-1 vs CDETM PROGRESO MÓSTOLES C
106 TORREJÓN DE ARDOZ B 12 F 21 1 -92.0 0.43 9.0 6-0 vs CTM COSLADA E
107 CTM DAGANZO B 12 G 22 1 -102.0 0.34 7.5 6-0 vs CDTM RIVAS PROMESAS